料理では、レシピの作成を容易にするだけでなく、質量や体積に関連する測定に相当する、カップ、グラス、スプーンなど、キッチンにある基本的な器具に基づいた測定を採用するのが一般的です。
すべての場合において、測定値は浅い量、つまり、材料が測定に使用された器具の端と同じレベルにある量で表示されます。
固体および乾燥成分の測定
小麦粉、酵母、砂糖などの乾燥した材料をより正確に測定するには、製品をふるいに通して材料をよりふわふわにし、塊をなくすことが重要です。
固形油脂の場合、室温付近で測定できるよう事前に冷蔵庫から取り出し、測定容器に入れる際には少し圧力をかけて空気を抜く必要があります。
以下は考慮される測定基準です。
| 測定 | 等価 |
|---|---|
| 小麦粉または小麦でんぷん 1カップ(紅茶) | 100g |
| 砂糖 1カップ(紅茶) | 130g |
| バター、ラードまたはマーガリン 1カップ | 140g |
| チョコレートパウダー 1カップ(紅茶) | 90g |
| 蜂蜜 1カップ | 300g |
| ラード、バターまたはマーガリン 大さじ1 | 50g |
| 砂糖 大さじ1 | 30g |
| 小麦粉またはコーンスターチ 大さじ1 | 5g |
| チョコレートパウダー 大さじ1 | 5g |
| 蜂蜜 大さじ1 | 18g |
| 塩またはイースト小さじ1杯 | 5g |
液体成分の測定
液体成分を測定するには、容器を平らな面に置き、目の高さでレベルを確認してください。以下は考慮される測定基準です。
| 測定 | 等価 |
|---|---|
| 1リットル(どんな液体でも) | グラス4個 |
| アメリカンカップ1杯(液体なら何でも) | 250ml |
| 1カップ(お茶) | 240ml |
| 大さじ1(スープ) | 15ml |
| スプーン1杯(紅茶) | 5ml |
| スプーン1杯(コーヒー) | 2.5ml |
液体と固体間の等価性の尺度
測定では、固体と液体を同等にするために異なる測定基準を使用することもできます。以下は、液体と固体それぞれの等価測定の基準です。
| 測定 | 液体 | 固体 |
|---|---|---|
| 1リットル | 1,000ml | グラス4個 |
| アメリカンカップ1杯 | 250ml | 大さじ16+小さじ2 |
| 1カップ(お茶) | 240ml | 大さじ16 |
| 1/2カップ(紅茶) | 120ml | 大さじ8 |
| 1/3カップ(紅茶) | 80ml | 大さじ5(スープ)+スプーン1(お茶) |
| 1/4カップ(紅茶) | 60ml | 大さじ4(スープ) |
| 2/3カップ(紅茶) | 160ml | 大さじ10(スープ)+スプーン2(お茶) |
| 3/4カップ(紅茶) | 180ml | スプーン 12(スープ) |
| 大さじ1(スープ) | 15ml | 小さじ3 |
| スプーン1杯(紅茶) | 5ml | スプーン2杯(コーヒー) |
| スプーン1杯(コーヒー) | 2.5ml | スプーン1/2(紅茶) |
レシピ内の 1/2の意味 も参照してください。
参考画像一覧
参考動画一覧
1000℃の溶解炉に色々なものを入れてみた!#shorts
四角いスイカが売ってたから食べてみたら… #shorts
ドロドロに溶けた鉄にソーセージ沈めてみた#shorts
1000度の溶解炉に色々なもの入れてみた!#shorts














.jpg?resize=999,1000&ssl=1)














